City of Houston Houston | TX1010013 | PFEESA4:2FTSNMeFOSAA11Cl-PF3OUdS9Cl-PF3ONS+24 | 2784 | 46 detected | View |
San Antonio Water System San Antonio | TX0150018 | PFBSPFOANMeFOSAADONANEtFOSAA+24 | 2378 | 6 detected | View |
Dallas Water Utility Dallas | TX0570004 | PFBS9Cl-PF3ONSDONA6:2FTS8:2FTS+24 | 348 | 61 detected | View |
City of Austin Water & Wastewater Austin | TX2270001 | PFDAPFMBAPFOSDONAPFTeDA+24 | 348 | 22 detected | View |
City of Fort Worth Fort Worth | TX2200012 | PFHxSHFPO-DADONA9Cl-PF3ONS11Cl-PF3OUdS+24 | 580 | 89 detected | View |
El Paso Water Utilities Public Service B El Paso | TX0710002 | NMeFOSAA8:2FTSPFPeSPFDoAPFHpA+24 | 1624 | 20 detected | View |
City of Arlington Arlington | TX2200001 | 11Cl-PF3OUdS9Cl-PF3ONSDONAHFPO-DAPFBA+24 | 232 | 30 detected | View |
City of Corpus Christi Corpus Christi | TX1780003 | PFMPA9Cl-PF3ONSDONAHFPO-DAPFBA+24 | 116 | 7 detected | View |
City of Plano Plano | TX0430007 | PFHpSNMeFOSAAPFTrDA11Cl-PF3OUdSPFUnA+24 | 116 | 11 detected | View |
Lubbock Public Water System Lubbock | TX1520002 | PFHpAPFTrDAHFPO-DAPFTeDAPFMPA+24 | 290 | 5 detected | View |
City of Irving Irving | TX0570050 | 4:2FTS6:2FTSPFMBAPFNADONA+24 | 348 | 56 detected | View |
City of Laredo Laredo | TX2400001 | PFPeA9Cl-PF3ONSDONAHFPO-DAPFBA+24 | 232 | 5 detected | View |
City of Garland Garland | TX0570010 | PFPeS8:2FTSPFPeAPFMBAPFEESA+24 | 116 | 14 detected | View |
City of Frisco Frisco | TX0430005 | 6:2FTS4:2FTS8:2FTSPFMPAPFMBA+24 | 116 | 12 detected | View |
City of Mckinney McKinney | TX0430039 | PFTrDANEtFOSAANMeFOSAAPFTeDADONA+24 | 116 | 4 detected | View |
City of Grand Prairie | TX0570048 | PFUnANEtFOSAA11Cl-PF3OUdSPFHxAPFDoA+24 | 580 | 61 detected | View |
Amarillo Municipal Water System | TX1880001 | PFTeDANEtFOSAANMeFOSAAPFOS8:2FTS+24 | 580 | 1 detected | View |
Brownsville Public Utilities Board | TX0310001 | DONAPFEESAPFHxSPFOSPFOA+24 | 232 | 41 detected | View |
City of Georgetown | TX2460001 | NEtFOSAANMeFOSAAPFTeDAPFTrDAPFDA+24 | 638 | 77 detected | View |
Mcallen Public Utility | TX1080006 | PFMPAPFPeS8:2FTSNFDHAPFPeA+24 | 232 | 4 detected | View |
North Alamo Wsc | TX1080029 | PFTeDAPFTrDANEtFOSAANMeFOSAA11Cl-PF3OUdS+24 | 754 | 18 detected | View |
City of Midland Water Purification Plant | TX1650001 | PFHxSPFBSNEtFOSAADONAPFTrDA+24 | 174 | 15 detected | View |
City of Mesquite | TX0570014 | HFPO-DA11Cl-PF3OUdSPFEESAPFPeSPFUnA+24 | 112 | 14 detected | View |
City of Pasadena | TX1010293 | DONAPFHxAPFTeDAPFBSPFDA+24 | 663 | 63 detected | View |
City of Killeen | TX0140006 | PFUnAPFNAPFBA6:2FTSPFHpS+24 | 122 | 8 detected | View |
City of Denton | TX0610002 | PFNAPFTeDANEtFOSAAPFHxSPFPeS+24 | 232 | 18 detected | View |
City of Waco | TX1550008 | PFTrDAHFPO-DA6:2FTSPFHxAPFDoA+24 | 232 | 4 detected | View |
City of Lewisville | TX0610004 | PFTrDANMeFOSAAPFTeDANEtFOSAAPFDoA+24 | 344 | 31 detected | View |
City of Carrollton | TX0570034 | PFDA9Cl-PF3ONSPFEESANFDHAPFPeS+24 | 464 | 48 detected | View |
City of Round Rock | TX2460003 | NMeFOSAAPFMPAPFDoA4:2FTSPFBS+24 | 290 | 6 detected | View |
City of League City | TX0840007 | NEtFOSAAPFBAPFEESAPFMBAPFMPA+24 | 282 | 29 detected | View |
City of Pearland | TX0200008 | PFOAPFTeDANFDHAPFDA6:2FTS+24 | 928 | 40 detected | View |
City of Abilene | TX2210001 | PFTeDANMeFOSAANEtFOSAAPFTrDAPFOS+24 | 348 | 76 detected | View |
City of Odessa | TX0680002 | PFTeDANEtFOSAAPFTrDANMeFOSAAPFMPA+24 | 116 | 9 detected | View |
City of Richardson | TX0570015 | PFHpAPFPeAPFMPAPFBSPFUnA+24 | 116 | 13 detected | View |
New Braunfels Utilities | TX0460001 | NEtFOSAAPFTeDAPFTrDANMeFOSAAPFPeA+24 | 696 | 12 detected | View |
City of Beaumont Water Utility Dept | TX1230001 | PFEESANFDHAPFHpSPFTrDAPFBA+24 | 174 | 0 | View |
City of Conroe | TX1700001 | DONA11Cl-PF3OUdSPFTrDAPFTeDAPFUnA+24 | 1222 | 0 | View |
Mustang Sud | TX0610036 | PFTrDANEtFOSAAPFTeDANMeFOSAA6:2FTS+24 | 584 | 3 detected | View |
City of Tyler | TX2120004 | DONAPFHxSPFNAPFDoAPFHxA+24 | 232 | 6 detected | View |
City of San Angelo | TX2260001 | PFHpANFDHAPFEESAPFMBAPFPeA+24 | 116 | 14 detected | View |
City of Allen | TX0430025 | PFPeAPFMPA8:2FTS4:2FTS6:2FTS+24 | 116 | 16 detected | View |
City of College Station | TX0210002 | PFOSPFHxAPFEESAPFTeDAPFDoA+24 | 58 | 4 detected | View |
City of Wichita Falls | TX2430001 | PFTeDAPFTrDANEtFOSAANMeFOSAAHFPO-DA+24 | 232 | 21 detected | View |
City of Leander | TX2460012 | NMeFOSAAPFTeDANEtFOSAAPFTrDAPFHxS+24 | 232 | 2 detected | View |
City of Temple | TX0140005 | PFPeAPFOS9Cl-PF3ONSPFNAPFMPA+24 | 116 | 14 detected | View |
City of Sugar Land | TX0790005 | HFPO-DAPFHpSPFBSPFDAPFTrDA+24 | 638 | 40 detected | View |
Clear Lake City Water Authority | TX1010056 | PFDA9Cl-PF3ONS11Cl-PF3OUdSPFBSPFOS+24 | 522 | 88 detected | View |
City of Bryan | TX0210001 | PFDA6:2FTSPFMPAPFMBAHFPO-DA+24 | 58 | 0 | View |
City of Cedar Park | TX2460009 | PFTrDANEtFOSAANMeFOSAAPFTeDAPFNA+24 | 232 | 1 detected | View |
Aqua Wsc | TX0110013 | PFMBANFDHAPFHpSPFBSDONA+24 | 812 | 0 | View |
City of Baytown | TX1010003 | NMeFOSAAPFHxSPFPeSPFOAPFUnA+24 | 142 | 44 detected | View |
Harlingen Water Works System | TX0310002 | PFPeSPFHpSDONA9Cl-PF3ONSPFDoA+24 | 232 | 7 detected | View |
City of Edinburg | TX1080004 | PFHxSPFDAPFOA8:2FTS4:2FTS+24 | 232 | 3 detected | View |
City of Longview | TX0920004 | PFHpAPFBSPFDANFDHAPFTeDA+24 | 348 | 0 | View |
City of Houston Ud 5 - Kingwood | TX1010348 | PFBSPFHpAPFHxSPFOSPFOA+24 | 348 | 0 | View |
Town of Flower Mound | TX0610023 | 8:2FTSPFHpA6:2FTSPFPeSPFHxA+24 | 348 | 47 detected | View |
City of Pharr | TX1080009 | PFEESAHFPO-DANFDHAPFTrDAPFTeDA+24 | 116 | 2 detected | View |
City of Mansfield | TX2200018 | PFTeDANEtFOSAAPFTrDANMeFOSAAPFEESA+24 | 116 | 7 detected | View |
City of Mission | TX1080008 | 6:2FTS4:2FTSPFNA8:2FTSPFMPA+24 | 232 | 4 detected | View |
City of North Richland Hills | TX2200063 | PFOSPFBSNMeFOSAA9Cl-PF3ONSNEtFOSAA+24 | 232 | 28 detected | View |
City of San Marcos | TX1050001 | PFDA9Cl-PF3ONSPFHpS4:2FTS8:2FTS+24 | 754 | 11 detected | View |
Southern Utilities | TX2120063 | PFTeDANMeFOSAAPFTrDANEtFOSAADONA+24 | 1620 | 1 detected | View |
Sharyland Wsc | TX1080033 | PFTrDAPFTeDANEtFOSAANMeFOSAADONA+24 | 348 | 48 detected | View |
City of Victoria | TX2350002 | PFTeDANMeFOSAANEtFOSAAPFTrDAPFDA+24 | 116 | 2 detected | View |
City of Rowlett | TX0570056 | PFTrDANEtFOSAANMeFOSAAPFTeDAPFDoA+24 | 91 | 8 detected | View |
Johnson County Sud | TX1260018 | DONAHFPO-DAPFBAPFPeA6:2FTS+24 | 1160 | 37 detected | View |
City of Pflugerville | TX2270014 | PFTrDAHFPO-DAPFDoADONANMeFOSAA+24 | 203 | 54 detected | View |
City of Euless | TX2200031 | PFOSPFNA9Cl-PF3ONSDONAPFHpA+24 | 232 | 12 detected | View |
Texas A&m University Main Campus | TX0210017 | PFTrDAPFBA6:2FTSPFDoANEtFOSAA+24 | 116 | 0 | View |
Lower Valley Water District | TX0710154 | PFDAPFOSDONA9Cl-PF3ONS11Cl-PF3OUdS+24 | 174 | 3 detected | View |
City of Desoto | TX0570006 | PFTrDAPFMPAPFNAPFHxSPFHpA+24 | 116 | 16 detected | View |
City of Port Arthur | TX1230009 | PFNAPFPeSPFHxSPFBAPFOS+24 | 87 | 1 detected | View |
City of Eagle Pass | TX1620001 | NEtFOSAAPFMBAPFHxSPFPeSPFMPA+24 | 116 | 0 | View |
City of Texas City | TX0840008 | PFMBAPFEESANFDHAPFPeSPFHpS+24 | 116 | 13 detected | View |
City of Burleson | TX1260002 | PFDAPFOSPFHxSDONAPFTeDA+24 | 116 | 7 detected | View |
City of Celina | TX0430003 | HFPO-DAPFHpS6:2FTSPFEESAPFOS+24 | 87 | 1 detected | View |
Green Valley Sud | TX0940020 | 4:2FTSPFOAPFDAPFDoAPFEESA+24 | 348 | 4 detected | View |
City of Galveston | TX0840003 | PFUnAPFOS6:2FTS4:2FTS8:2FTS+24 | 348 | 35 detected | View |
Agua Sud | TX1080022 | HFPO-DAPFHpAPFNAPFOSPFOA+24 | 232 | 9 detected | View |
City of Kyle | TX1050002 | 8:2FTSPFUnAPFOAPFBSNMeFOSAA+24 | 290 | 10 detected | View |
City of Lufkin | TX0030004 | 4:2FTSHFPO-DAPFMPAPFPeAPFMBA+24 | 91 | 3 detected | View |
City of Cedar Hill | TX0570036 | PFOSPFEESAPFNANFDHAPFBA+24 | 116 | 15 detected | View |
City of Waxahachie | TX0700008 | PFEESANFDHAPFPeSNMeFOSAAPFTrDA+24 | 232 | 18 detected | View |
City of Grapevine | TX2200013 | HFPO-DAPFHpSPFTeDAPFHxAPFOA+24 | 232 | 41 detected | View |
City of Nacogdoches | TX1740003 | PFMPAPFMBADONA8:2FTS4:2FTS+24 | 174 | 0 | View |
City of Bedford | TX2200003 | PFDA11Cl-PF3OUdSPFTeDAPFTrDANEtFOSAA+24 | 137 | 29 detected | View |
Fort Bend County Wcid 2 | TX0790004 | NEtFOSAAPFTrDANMeFOSAAPFTeDAPFHxS+24 | 256 | 13 detected | View |
City of Huntsville | TX2360001 | 8:2FTSHFPO-DAPFBA6:2FTSPFHpS+24 | 290 | 43 detected | View |
City of Wylie | TX0430011 | PFOSPFPeSNFDHAPFEESAPFMBA+24 | 116 | 16 detected | View |
City of Rockwall | TX1990001 | PFPeSPFMBAPFMPAPFHpSPFHpA+24 | 87 | 11 detected | View |
Laguna Madre Water District | TX0310005 | HFPO-DAPFHxAPFDoAPFDAPFOA+24 | 232 | 10 detected | View |
Rockett Sud | TX0700033 | PFOA4:2FTSPFBAHFPO-DAPFHpS+24 | 228 | 21 detected | View |
City of Keller | TX2200096 | PFBAPFPeAPFMBAPFEESANFDHA+24 | 116 | 21 detected | View |
City of Haltom City | TX2200014 | 6:2FTSPFTrDANMeFOSAAPFHxAPFDoA+24 | 232 | 38 detected | View |
City of the Colony | TX0610081 | 11Cl-PF3OUdSPFBS9Cl-PF3ONSHFPO-DAPFHpS+24 | 406 | 30 detected | View |
Travis County Wcid 17 | TX2270027 | PFPeSPFMPAPFUnA9Cl-PF3ONSPFBA+24 | 232 | 1 detected | View |
Clwsc Canyon Lake Shores | TX0460019 | NEtFOSAA4:2FTSPFPeA8:2FTS6:2FTS+24 | 928 | 2 detected | View |
City of Sherman | TX0910006 | PFHpSPFUnA11Cl-PF3OUdS9Cl-PF3ONSDONA+24 | 638 | 7 detected | View |
Texas State University - San Marcos | TX1050003 | PFOAPFDAPFHxAPFUnAPFHxS+24 | 58 | 0 | View |
City of Coppell | TX0570040 | PFOSPFBSPFHxAPFBAPFPeA+24 | 116 | 13 detected | View |
City of Friendswood | TX0840002 | PFBAHFPO-DAPFOAPFEESADONA+24 | 580 | 13 detected | View |
Town of Prosper | TX0430009 | DONAHFPO-DAPFEESAPFBAPFHxA+24 | 116 | 18 detected | View |
City of Rosenberg | TX0790003 | PFBSPFHpAPFHxSPFNAPFEESA+24 | 406 | 11 detected | View |
City of Schertz | TX0940003 | NMeFOSAAPFTeDAPFTrDANEtFOSAAPFBS+24 | 174 | 0 | View |
City of Copperas Cove | TX0500001 | 4:2FTS8:2FTSPFPeAPFEESANFDHA+24 | 116 | 9 detected | View |
Town of Little Elm | TX0610035 | PFNA6:2FTSPFBAHFPO-DADONA+24 | 116 | 14 detected | View |
Harris County Mud 165 | TX1012187 | PFTrDANMeFOSAANEtFOSAAPFTeDADONA+24 | 290 | 2 detected | View |
City of Hurst | TX2200054 | PFEESAPFMBAPFBSPFOA6:2FTS+24 | 290 | 19 detected | View |
City of Lancaster | TX0570013 | 4:2FTSPFUnA6:2FTSPFBAHFPO-DA+24 | 116 | 16 detected | View |
City of Farmers Branch | TX0570047 | PFDoAPFOSPFBAPFNAPFBS+24 | 116 | 19 detected | View |
City of Weslaco | TX1080011 | NEtFOSAAPFTeDAPFTrDANMeFOSAAPFBA+24 | 91 | 14 detected | View |
Manville Wsc | TX2270033 | PFOSPFNAPFPeAPFTrDAPFHpS+24 | 580 | 42 detected | View |
City of Duncanville | TX0570007 | PFTrDANEtFOSAANMeFOSAAPFTeDAPFHpA+24 | 116 | 14 detected | View |
Jbsa - Sam Houston | TX0150116 | PFHxS6:2FTSPFBSPFHpAPFNA+24 | 174 | 0 | View |
City of Princeton | TX0430008 | PFDAPFOAPFOSPFNAPFHxS+24 | 87 | 1 detected | View |
Texarkana Water Utilities | TX0190004 | PFMPA8:2FTS4:2FTS6:2FTSPFBA+24 | 232 | 0 | View |
Paseo Del Este Mud 1 | TX0710186 | PFMBAPFTeDAPFPeS6:2FTSPFNA+24 | 87 | 1 detected | View |
City of La Porte | TX1010018 | PFPeAPFOS9Cl-PF3ONS6:2FTSDONA+24 | 464 | 21 detected | View |
Del Rio Utilities Commission | TX2330001 | PFEESAPFNAPFBSPFBAHFPO-DA+24 | 116 | 0 | View |
City of Harker Heights | TX0140023 | PFDAPFDoAPFHxAPFUnAPFPeS+24 | 116 | 7 detected | View |
Us Army South Fort Cavazos | TX0140107 | 11Cl-PF3OUdSPFDoAPFDAPFOAPFOS+24 | 232 | 15 detected | View |
West Travis County Public Utility Agency | TX2270235 | PFOAPFHpS9Cl-PF3ONSPFDAPFHpA+24 | 116 | 2 detected | View |
Springs Hill Sud | TX0940022 | PFOAPFOSPFHxS9Cl-PF3ONSPFPeS+24 | 290 | 4 detected | View |
Goforth Sud | TX1050019 | PFBAPFOA4:2FTSPFDoAPFHxA+24 | 348 | 13 detected | View |
City of Deer Park | TX1010007 | PFUnA8:2FTSPFNA9Cl-PF3ONSDONA+24 | 116 | 11 detected | View |
City of Cleburne | TX1260003 | PFUnAPFMPA8:2FTS4:2FTS6:2FTS+24 | 116 | 3 detected | View |
City of Fulshear | TX0790133 | NMeFOSAAPFMBAPFEESAPFUnAPFTrDA+24 | 58 | 0 | View |
Bethesda Wsc | TX1260017 | NFDHA8:2FTS6:2FTSPFBAHFPO-DA+24 | 692 | 4 detected | View |
City of Greenville | TX1160004 | DONAHFPO-DAPFBAPFOAPFTeDA+24 | 116 | 15 detected | View |
Sjwtx Triple Peak Plant | TX0460172 | DONAPFDAPFOAPFOSPFHpS+24 | 899 | 7 detected | View |
City of Seguin | TX0940002 | PFPeSPFUnAPFHxAPFDoAPFDA+24 | 173 | 6 detected | View |
City of Weatherford | TX1840005 | PFHxADONAHFPO-DAPFUnAPFBA+24 | 116 | 13 detected | View |
City of Southlake | TX2200075 | PFHpAPFBSNMeFOSAANEtFOSAAPFTeDA+24 | 116 | 19 detected | View |
Horizon Regional Mud | TX0710005 | PFUnA8:2FTSPFDoAPFHxA6:2FTS+24 | 58 | 0 | View |
Lumberton Mud | TX1000035 | NFDHAPFHxAPFTeDAPFUnA11Cl-PF3OUdS+24 | 232 | 0 | View |
City of Palestine | TX0010001 | PFPeSPFEESAPFPeAPFMPA8:2FTS+24 | 112 | 3 detected | View |
City of Sachse | TX0570057 | PFTeDANEtFOSAANMeFOSAAPFTrDAPFHpA+24 | 116 | 11 detected | View |
Galveston County Wcid 1 | TX0840001 | PFTeDAPFHpSNFDHAPFEESAPFMBA+24 | 116 | 9 detected | View |
Walnut Creek Sud | TX1840008 | PFUnAPFHpSPFBA6:2FTS4:2FTS+24 | 116 | 4 detected | View |
City of San Juan | TX1080010 | 4:2FTS6:2FTSPFBAHFPO-DAPFUnA+24 | 232 | 27 detected | View |
Jonah Water Sud | TX2460022 | 9Cl-PF3ONS4:2FTS11Cl-PF3OUdSHFPO-DAPFBA+24 | 464 | 28 detected | View |
City of Converse | TX0150047 | HFPO-DAPFOAPFPeSPFDoAPFUnA+24 | 348 | 0 | View |
City of Forney | TX1290002 | PFOA6:2FTSPFBA8:2FTSHFPO-DA+24 | 232 | 23 detected | View |
City of Hutto | TX2460007 | PFEESAPFHxAPFUnAPFBS11Cl-PF3OUdS+24 | 232 | 0 | View |
City of Fate | TX1990006 | PFMBA11Cl-PF3OUdSPFMPA4:2FTS6:2FTS+24 | 116 | 16 detected | View |
City of Balch Springs | TX0570032 | NEtFOSAAPFTrDANMeFOSAAPFTeDADONA+24 | 232 | 27 detected | View |
Fort Bliss Main Post Area | TX0710020 | HFPO-DA4:2FTSPFHpSPFPeSNFDHA+24 | 116 | 2 detected | View |
City of Midlothian | TX0700005 | PFEESAPFHxAPFMBAPFPeAPFMPA+24 | 207 | 26 detected | View |
City of Denison | TX0910003 | PFDA6:2FTSPFBSPFHpAPFHxS+24 | 116 | 0 | View |
City of Angleton | TX0200002 | HFPO-DANFDHAPFMPAPFHpS8:2FTS+24 | 464 | 35 detected | View |
City of Lake Jackson | TX0200006 | PFHxAPFDAPFOAPFOSPFNA+24 | 369 | 16 detected | View |
City of Big Spring | TX1140001 | NMeFOSAANEtFOSAAPFTrDAPFTeDAPFBS+24 | 116 | 13 detected | View |
City of Colleyville | TX2200043 | NEtFOSAA11Cl-PF3OUdSPFUnAPFHxAPFDoA+24 | 116 | 19 detected | View |
Porter Special Utility District | TX1700068 | PFOA4:2FTS9Cl-PF3ONSDONA11Cl-PF3OUdS+24 | 232 | 0 | View |
City of Alvin | TX0200001 | 11Cl-PF3OUdSPFTeDAPFTrDAPFBAPFBS+24 | 174 | 0 | View |
East Central Sud | TX0150138 | PFTrDAPFTeDANEtFOSAANMeFOSAAPFDoA+24 | 232 | 0 | View |
Montgomery Trace Water System | TX1700638 | PFHxSPFBSPFHpAPFHxA11Cl-PF3OUdS+24 | 522 | 1 detected | View |
City of Corsicana | TX1750002 | NEtFOSAAPFTeDAPFOAPFDoAPFHxA+24 | 232 | 10 detected | View |
Cash Sud | TX1160018 | 11Cl-PF3OUdSPFHpSNFDHAPFTeDAPFTrDA+24 | 232 | 21 detected | View |
Lamar County Water Supply District | TX1390015 | PFMPAPFPeAPFMBAPFHxAPFPeS+24 | 116 | 0 | View |
City of Kingsville | TX1370001 | PFPeAPFPeSPFMBADONAPFHpS+24 | 522 | 7 detected | View |
City of Richmond | TX0790023 | 4:2FTSPFHxSPFMPADONA9Cl-PF3ONS+24 | 406 | 13 detected | View |
City of University Park | TX0570061 | PFHpSPFMPANEtFOSAA8:2FTSPFTrDA+24 | 116 | 22 detected | View |
City of Katy | TX1010017 | NMeFOSAAPFTeDAPFTrDANEtFOSAAHFPO-DA+24 | 348 | 0 | View |
City of Paris | TX1390002 | PFHxA11Cl-PF3OUdS9Cl-PF3ONSDONAHFPO-DA+24 | 116 | 0 | View |
Wellborn Sud | TX0210016 | NMeFOSAAPFTeDAPFTrDANEtFOSAAPFDA+24 | 381 | 2 detected | View |
City of Ennis | TX0700001 | PFTeDAPFTrDANEtFOSAAHFPO-DAPFHpA+24 | 116 | 16 detected | View |
City of Boerne | TX1300001 | PFDoAPFTeDAPFOSPFMPANEtFOSAA+24 | 580 | 15 detected | View |
East Rio Hondo Wsc | TX0310096 | PFHpSNEtFOSAAPFTeDA6:2FTS9Cl-PF3ONS+24 | 290 | 30 detected | View |
Culleoka Wsc | TX0430030 | PFTrDAPFTeDANMeFOSAANEtFOSAADONA+24 | 66 | 1 detected | View |
Bridgestone Mud | TX1011550 | NEtFOSAAPFHxAPFHpAPFHxSPFNA+24 | 348 | 1 detected | View |
Timber Lane Utility District | TX1010278 | PFTeDAPFHpAPFHxSPFNAPFOS+24 | 232 | 0 | View |
Benbrook Water Authority | TX2200029 | 6:2FTSPFOANFDHAPFPeSPFHpS+24 | 580 | 3 detected | View |
West Cedar Creek Mud | TX1070190 | PFMPADONA9Cl-PF3ONSPFOAPFUnA+24 | 232 | 6 detected | View |
Montgomery County Mud 46 | TX1700348 | NMeFOSAAPFTrDAPFTeDANEtFOSAAPFBA+24 | 91 | 0 | View |
City of San Benito | TX0310007 | PFDoAPFBAPFEESAPFPeAPFMPA+24 | 207 | 26 detected | View |
Montgomery County Mud 47 | TX1700458 | PFHpAPFUnAPFBS8:2FTSPFMPA+24 | 116 | 0 | View |
Mountain Peak Sud | TX0700042 | PFEESAPFHxAPFDoAPFDAPFOA+24 | 464 | 19 detected | View |
City of Anna | TX0430027 | NMeFOSAAPFTrDANEtFOSAAPFTeDAPFMBA+24 | 348 | 3 detected | View |
City of Saginaw | TX2200023 | PFTeDANMeFOSAA9Cl-PF3ONSPFTrDA8:2FTS+24 | 116 | 8 detected | View |
City of Watauga | TX2200328 | PFHpADONAHFPO-DAPFDoAPFHxA+24 | 232 | 30 detected | View |
Northwest Harris County Mud 5 | TX1010884 | 9Cl-PF3ONSHFPO-DA6:2FTS4:2FTS8:2FTS+24 | 290 | 3 detected | View |
City of Kerrville | TX1330001 | 9Cl-PF3ONSNMeFOSAAPFBSPFHxAPFDoA+24 | 523 | 1 detected | View |
City of Corinth | TX0610065 | PFMBAPFDoAHFPO-DAPFDADONA+24 | 116 | 15 detected | View |
City of Stephenville | TX0720002 | PFDoAPFBS4:2FTSPFHpAPFDA+24 | 290 | 0 | View |
City of Marshall | TX1020002 | NMeFOSAAPFTeDAPFTrDANEtFOSAAPFUnA+24 | 91 | 1 detected | View |
City of Belton | TX0140002 | PFMPANEtFOSAAPFTrDANMeFOSAAPFTeDA+24 | 116 | 9 detected | View |
City of Portland | TX2050005 | PFEESAPFUnA11Cl-PF3OUdS9Cl-PF3ONSPFDoA+24 | 116 | 6 detected | View |
Windermere Community | TX2270161 | PFPeAPFTrDANEtFOSAANMeFOSAAPFTeDA+24 | 294 | 38 detected | View |
Plainview Municipal Water System | TX0950004 | PFOA6:2FTSPFBA4:2FTSPFOS+24 | 348 | 1 detected | View |
City of Murphy | TX0430042 | PFTrDANFDHAPFHxSNEtFOSAAPFTeDA+24 | 116 | 14 detected | View |
City of Alamo | TX1080001 | PFNAPFHxSPFHpAPFBSPFDA+24 | 116 | 8 detected | View |
Benton City Wsc | TX1630034 | PFUnAPFOSNFDHAPFBSPFHpA+24 | 58 | 0 | View |
Jbsa - Lackland | TX0150114 | PFPeA9Cl-PF3ONSDONAHFPO-DAPFBA+24 | 203 | 0 | View |
Ss Wsc | TX2470015 | PFBA6:2FTS8:2FTSPFPeAPFMBA+24 | 290 | 0 | View |
Crystal Clear Sud | TX0940015 | HFPO-DA8:2FTSPFHxSPFNAPFOS+24 | 406 | 7 detected | View |
Sardis Lone Elm Wsc | TX0700034 | PFTrDAPFTeDANMeFOSAANEtFOSAAPFHpA+24 | 808 | 18 detected | View |
City of Taylor | TX2460004 | 11Cl-PF3OUdSPFOSPFNAPFHxSPFHpA+24 | 116 | 18 detected | View |
Acton Mud | TX1110007 | PFOAPFOSNEtFOSAANMeFOSAAPFBS+24 | 1218 | 0 | View |
City of Cibolo | TX0940018 | PFHxAPFTeDAPFPeS4:2FTSPFTrDA+24 | 116 | 1 detected | View |
City of Seagoville | TX0570016 | PFUnAPFHxAPFBA6:2FTSHFPO-DA+24 | 116 | 17 detected | View |
City of Universal City | TX0150009 | 9Cl-PF3ONSDONAPFTrDANMeFOSAAHFPO-DA+24 | 174 | 0 | View |
City of Crowley | TX2200034 | PFHpAPFBSPFMBANFDHAPFPeS+24 | 108 | 2 detected | View |
Harris County Fwsd 51 | TX1010238 | PFEESA4:2FTSPFHpAPFBSPFHxS+24 | 232 | 13 detected | View |
City of Manor | TX2270002 | PFDoAPFOAPFHxSPFBSDONA+24 | 234 | 2 detected | View |
County Line Sud | TX1050038 | PFPeA6:2FTSPFUnAPFHpSPFEESA+24 | 145 | 2 detected | View |
Sheppard Air Force Base | TX2430007 | PFHpAPFHxSPFNAPFOSPFTeDA+24 | 116 | 9 detected | View |
Bolivar Peninsula Sud | TX0840044 | PFNAPFOSPFOAPFDAPFDoA+24 | 116 | 0 | View |
City of Roma | TX2140007 | PFBSPFPeAPFMPAPFUnA4:2FTS+24 | 116 | 3 detected | View |
Cimarron Mud | TX1011410 | PFUnAPFDAPFOAPFOSPFNA+24 | 58 | 0 | View |
City of Orange | TX1810004 | HFPO-DADONAPFPeSNFDHA8:2FTS+24 | 174 | 0 | View |
City of West University Place | TX1010027 | PFDoADONA9Cl-PF3ONSPFDAPFOA+24 | 232 | 27 detected | View |
City of Alice | TX1250001 | PFMPA8:2FTS4:2FTS6:2FTSPFBA+24 | 116 | 4 detected | View |
Harris County Mud 82 | TX1010630 | PFDAPFOAPFOSPFNAPFHxS+24 | 58 | 0 | View |
City of Rio Grande City | TX2140018 | 9Cl-PF3ONSPFTeDAPFTrDANEtFOSAAPFMBA+24 | 116 | 2 detected | View |
City of Brownwood | TX0250002 | HFPO-DA9Cl-PF3ONSPFPeANEtFOSAA11Cl-PF3OUdS+24 | 116 | 4 detected | View |
City of Nederland | TX1230006 | PFDoAPFPeS6:2FTSPFMBAPFHxS+24 | 83 | 0 | View |
City of Lockhart | TX0280001 | DONA11Cl-PF3OUdSPFTrDANEtFOSAAPFNA+24 | 174 | 0 | View |
City of Donna | TX1080002 | 9Cl-PF3ONSPFUnAHFPO-DAPFHpSPFPeS+24 | 116 | 12 detected | View |
City of Glenn Heights | TX0570085 | PFBAPFUnAPFHxAPFHpSPFDA+24 | 116 | 10 detected | View |
City of Red Oak | TX0700031 | PFBAPFMPADONAPFBSPFHpS+24 | 116 | 13 detected | View |
City of White Settlement | TX2200081 | PFTeDAPFTrDANEtFOSAANMeFOSAAPFEESA+24 | 290 | 30 detected | View |
City of Brenham | TX2390001 | PFUnAPFHpSPFPeSNFDHAPFEESA+24 | 116 | 4 detected | View |
City of Terrell | TX1290006 | 9Cl-PF3ONS11Cl-PF3OUdSPFHpSPFDA4:2FTS+24 | 116 | 17 detected | View |
Brushy Creek Mud | TX2460061 | DONAPFHpSPFHxAPFUnAPFOS+24 | 116 | 17 detected | View |
Northwest Park Mud | TX1010593 | DONAPFPeAPFMPAPFBA6:2FTS+24 | 170 | 0 | View |
Clear Brook City Mud | TX1010418 | HFPO-DANEtFOSAANMeFOSAAPFMBA11Cl-PF3OUdS+24 | 464 | 44 detected | View |
